Beschikbaarheid, prijzen en reserveren
Klik op de kalender op de gewenste aankomst- en vertrekdatum en vraag dadelijk je reservering aan.
Wil je zeker zijn van een bepaalde datum?
Vanaf 01/01/25 zijn reservaties voor 2026 mogelijk.
Klik op de kalender op de gewenste aankomst- en vertrekdatum en vraag dadelijk je reservering aan.
Wil je zeker zijn van een bepaalde datum?
Vanaf 01/01/25 zijn reservaties voor 2026 mogelijk.
Hoogseizoen:
vanaf 01/07/’23 de maanden
mei – juni – juli – augustus – september
Verwarmd buitenzwembad beschikbaar
onder voorbehoud van het weer
De prijs is all-in diensten (zie lijst onderaan)
1-2 personen in 1 slaapkamer | 3-4 personen in 2 slaapkamers | 5-6 personen in 3 slaapkamers | 7-8 personen in 4 slaapkamers | 9-10 personen in 5 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend 2 nachten (vr. tot zon.) | € 500 | € 700 | € 1000 | € 1300 | € 1600 |
Weekend 3 nachten (vr. tot ma.) | € 700 | € 900 | € 1200 | € 1500 | € 1800 |
Midweek 4 nachten (ma. tot vr.) Uitsluitend OP AANVRAAG | € 800 | € 1000 | € 1400 | € 1800 | € 2200 |
Week 7 nachten (vr. tot vr. of ma. tot ma.) | € 1000 | € 1300 | € 1900 | € 2600 | € 3150 |
Laagseizoen:
vanaf 01/07/’23 de maanden
oktober – november – december
februari – maart – april
In januari geen verhuur: gesloten voor opfriswerken, grote schoonmaak, onderhoud en keuringen
De prijs is all-in diensten (zie lijst onderaan)
1-2 personen in 1 slaapkamer | 3-4 personen in 2 slaapkamers | 5-6 personen in 3 slaapkamers | 7-8 personen in 4 slaapkamers | 9-10 personen in 5 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|
Weekend 2 nachten (vr. tot zon.) | € 500 | € 600 | € 900 | € 1100 | € 1400 |
Weekend 3 nachten (vr. tot ma.) | € 600 | € 800 | € 1100 | € 1300 | € 1600 |
Midweek 4 nachten (ma. tot vr.) Uitsluitend OP AANVRAAG | € 700 | € 900 | € 1300 | € 1500 | € 1800 |
Week 7 nachten (vr. tot vr. of ma. tot ma.) | € 900 | € 1200 | € 1700 | € 2100 | € 2600 |
De prijzen zijn inclusief:
De prijzen zijn exclusief:
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
(klik op de gewenste aankomst- en vertrekdatum om de periode te selecteren)
Elke aanvraag wordt binnen de paar uur beantwoord, check zeker je spamfolder als je denkt geen antwoord te hebben ontvangen!
Zakelijke reservaties? Vraag naar onze speciale voorwaarden.
Een dagje vergaderen (tot 10 personen) in een inspirerende omgeving? Wij bekijken graag wat we voor u kunnen doen!